SF6抽真空回收装置(YTDL-DL20)
概述
六氟化硫SF6气体抽真空及回充装置(YTDL-CH6)由SF6压缩机、真空泵、真空系统有防回油装置, 冷凝系统、储液罐、净化系统内置可再生干燥过滤器、尘埃过滤器、球型阀门、真空计以及电气控制,压力探测,温度计及报警装置的控制和仪表等辅助设施等组成,具有操作简单、方便、性能可靠等优点。本装置是按照DL/T662-1999《六氟化硫充气及回收装置》标准生产。
SF6气体抽真空及回充装置主要应用于各供电公司、送变电工程公司、发电厂、超高压输变电站、GIS组合电器SF6气体绝缘电器设备的制造厂使用运行科研等部门,作为GCBP、GCBT、GIS等SF6电器产品在安装、调式、检修时使用的辅助设备。利用本装置对上述电器产品进行抽真空、回充SF6气体操作,同时本装置亦可用作其它部门抽真空和回充气体的设备。
功能特点
设计先进,功能齐全,结构合理,操作简洁明了。
对装置本机和SF6开关及GIS抽真空及真空测量。
对液化罐抽真空及真空测量。
对装置本身抽真空及真空测量。
对SF6开关充气。
对电器设备中的SF6气体进行回收包括水份处理、油份处理
对回收和回充的SF6气体进行干燥、净化处理
对SF6电器中的SF6气体进行回收、液化储存及残压测定
可容纳200KG的贮液罐,在设备本体内。
对SF6气体进行压缩液态贮存,具备液态灌瓶功能。
该装置为手推移动式。
技术参数
型 式 | 冷冻液化,风冷,手推移动式 | |
工作环境温度 | -10℃~40℃ | |
回收 | 初压力(Mpa) | 0.8 |
终压力(Mpa) | ≤0.05 | |
1m3容积所需时间(h/m3) | ≤1 | |
充气 | 初压力(Pa) | ≤133 |
终压力(Mpa) | ≤0.8 | |
1m3容积所需时间(h/m3 ) | ≤0.3 | |
抽真空从0.1MPa至133Pa需时间 (h/m3 ) | ≤0.5 | |
极 限 真 空 (Pa) | ≤10 | |
年 泄 漏 率 | ≤1% | |
回收后SF6 气体纯度 | 水分(PPM/V) | ≤60 |
油分(PPM/W) | ≤10 | |
尘埃(um) | ≤1 | |
贮 | 贮存方式 | 液态 |
存 | 压力(MPa) | 4.0 |
容 | 容积(L) | 200 |
器 | 贮液量(kg) | 200 |
液化方式 | 冷冻液化 | |
汽化方式 | 电加热 | |
干燥过滤器再生方式 | 真空加热活化再生 | |
电源 | 三相五线 3Φ 380V有零线 | |
总功率(kW) | ≤15 | |
噪声dB(A) | ≤75 | |
外形尺寸(mm) | 1770mm×1060mm×1900mm | |
设备自重(kg) | ≤1100KG |
配置
编号 | 名称 | 型号 | 数量 |
1 | 真空泵* | 额定速率40m3/h,国产双级直联泵 | 1 |
2 | 管道 | 1 | |
3 | 球阀、电磁阀(选配) | 316 . GU型真空球阀 | 2 |
4 | 连接槽件 | DN8型,用于连接SF6气体回充装置 | 1 |
5 | 管道 | 1 | |
6 | 球阀 | 316 . GU型真空球阀 | 1 |
7 | 真空表 | 指针式真空计 | 1 |
8 | 球阀 | 316 . GU型真空球阀 | 1 |
9 | 连接插件 | 1 | |
10 | 软管 | 长度5m/3m,憎水材料组成 | 2 |
11 | 连接插件 | 可选配各种类型的电器设备接口 | 1 |
压力表单位换算表
帕斯卡 | 巴 | 公斤/厘米2 | 磅/英寸2 | 大气压 | 毫米汞柱 | 英寸汞柱 | |
帕斯卡 | 1 | 10-5 | 1.02*10-5 | 1.45*10-4 | 9.869*10-6 | 7.501*10-3 | 2.953*10-4 |
巴 | 105 | 1 | 1.020 | 14.5 | 0.9869 | 750.1 | 29.53 |
公斤/厘米2 | 9.807*104 | 0.9807 | 1 | 14.22 | 0.9678 | 735.6 | 28.96 |
磅/英寸2 | 6.895*103 | 6.895*10-2 | 7.031*10-2 | 1 | 6.805*10-2 | 51.71 | 2.036 |
大气压 | 1.013*105 | 1.013 | 1.033 | 14.7 | 1 | 760 | 29.92 |
毫米汞柱 | 1.333*102 | 1.333*10-3 | 1.36*10-3 | 1.934*10-2 | 1.1316*10-3 | 1 | 3.937*10-2 |
英寸汞柱 | 3.386*103 | 3.386*10-2 | 3.453*10-2 | 0.4912 | 3.342*10-2 | 25.4 | 1 |
售后服务
免费提供产品升级和用户指导。
现场培训指导,开展现场演示操作。
一年免费保修,终身备品支持和维护。
热线电话24小时全天候解答用户的咨询。